大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270715 11:55:06 | 1 3 6 |
202102270714 11:54:06 | 2 4 5 |
202102270713 11:53:06 | 1 2 3 |
202102270712 11:52:06 | 1 1 6 |
202102270711 11:51:06 | 1 5 6 |
202102270710 11:50:06 | 1 2 4 |
202102270709 11:49:06 | 1 4 5 |
202102270708 11:48:06 | 2 4 5 |
202102270707 11:47:06 | 2 2 4 |
202102270706 11:46:06 | 3 4 5 |
202102270705 11:45:06 | 4 4 6 |
202102270704 11:44:06 | 1 2 4 |
202102270703 11:43:06 | 1 2 6 |
202102270702 11:42:06 | 2 4 5 |
202102270701 11:41:06 | 1 2 2 |
202102270700 11:40:06 | 1 3 4 |
202102270699 11:39:06 | 1 5 6 |
202102270698 11:38:06 | 2 5 6 |
202102270697 11:37:06 | 1 4 5 |
202102270696 11:36:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0716-718期 | 长牌 | 【13,23,55,66】 | 0716期 | ? | ? |
0715-717期 | 长牌 | 【13,23,55,66】 | 0715期 | 1,3,6 | 中 |
0714-716期 | 长牌 | 【14,22,23,45】 | 0714期 | 2,4,5 | 中 |
0712-714期 | 长牌 | 【23,26,33,56】 | 0713期 | 1,2,3 | 中 |
0710-712期 | 长牌 | 【24,33,34,66】 | 0711期 | 1,5,6 | 中 |
0709-711期 | 长牌 | 【13,44,45,55】 | 0709期 | 1,4,5 | 中 |
0708-710期 | 长牌 | 【14,15,24,36】 | 0708期 | 2,4,5 | 中 |
0705-707期 | 长牌 | 【12,25,34,36】 | 0707期 | 2,2,4 | 挂 |
0704-706期 | 长牌 | 【12,33,55,56】 | 0704期 | 1,2,4 | 中 |
0702-704期 | 长牌 | 【16,33,45,66】 | 0703期 | 1,2,6 | 中 |
0700-702期 | 长牌 | 【11,36,45,66】 | 0701期 | 1,2,2 | 中 |
0699-701期 | 长牌 | 【25,36,45,56】 | 0699期 | 1,5,6 | 中 |
0698-700期 | 长牌 | 【26,33,45,46】 | 0698期 | 2,5,6 | 中 |
0697-699期 | 长牌 | 【15,16,46,56】 | 0697期 | 1,4,5 | 中 |
0696-698期 | 长牌 | 【13,15,45,66】 | 0696期 | 1,2,5 | 中 |
0695-697期 | 长牌 | 【11,14,44,55】 | 0695期 | 2,4,5 | 中 |
0692-694期 | 长牌 | 【14,24,25,26】 | 0694期 | 1,1,5 | 挂 |
0691-693期 | 长牌 | 【14,23,35,46】 | 0691期 | 4,5,6 | 中 |
0688-690期 | 长牌 | 【13,25,44,45】 | 0690期 | 1,1,4 | 中 |
0687-689期 | 长牌 | 【16,33,34,55】 | 0687期 | 2,3,4 | 中 |
0686-688期 | 长牌 | 【13,14,22,26】 | 0686期 | 1,2,4 | 中 |
0684-686期 | 长牌 | 【12,14,25,56】 | 0685期 | 1,4,5 | 中 |
0683-685期 | 长牌 | 【12,16,36,44】 | 0683期 | 1,2,2 | 中 |
0682-684期 | 长牌 | 【23,33,45,56】 | 0682期 | 1,2,3 | 中 |
0681-683期 | 长牌 | 【16,22,34,35】 | 0681期 | 3,4,5 | 中 |
0679-681期 | 长牌 | 【12,14,15,22】 | 0680期 | 2,4,5 | 中 |
0677-679期 | 长牌 | 【25,26,33,56】 | 0678期 | 2,3,3 | 中 |
0676-678期 | 长牌 | 【14,16,25,44】 | 0676期 | 2,4,5 | 中 |
0675-677期 | 长牌 | 【14,23,24,25】 | 0675期 | 2,4,5 | 中 |
0674-676期 | 长牌 | 【11,12,35,36】 | 0674期 | 1,1,6 | 中 |
0673-675期 | 长牌 | 【15,23,46,55】 | 0673期 | 3,4,6 | 中 |
0671-673期 | 长牌 | 【11,15,22,23】 | 0672期 | 2,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |